Get Candlestick Data
- GET
/capi/v2/market/candles
Request parameters
| Parameter | Type | Required? | Description |
|---|---|---|---|
| symbol | String | Yes | Trading pair |
| granularity | String | Yes | Candlestick interval[1m,5m,15m,30m,1h,4h,12h,1d,1w] |
| startTime | Long | No | Start time |
| endTime | Long | No | End time |
| limit | Integer | No | Default: 100, maximum: 1000 |
| priceType | String | No | Price Type : LAST latest market price; MARK mark; INDEX index; LAST by default |
Request example
curl "https://api-contract.weex.com/capi/v2/market/candles?symbol=cmt_bchusdt&granularity=1m&startTime=1716707460000&endTime=1816707460000"
Response parameters
| Parameter | Type | Description |
|---|---|---|
| [ | array | array |
| [ | array | array |
| > string | string | Candlestick time |
| > string | string | Opening price |
| > string | string | Highest price |
| > string | string | Lowest price |
| > string | string | Closing price |
| > string | string | Trading size |
| > string | string | Trading volume |
| ] | array | array |
| ] | array | array |
Response example
[
[
"1716707460000",//Candlestick time
"69174.3",//Opening price
"69174.4",//Highest price
"69174.1",//Lowest price
"69174.3",//Closing price
"0", //Trading size
"0.011" //Trading volume
]
]